ΓΝΩΡΙΜΙΑ - ΕΠΑΦΗ

Το ιστολόγιο Πενταλιά πήρε το όνομα
από το όμορφο και ομώνυμο χωριό της Κύπρου.
Για την επικοινωνία μαζί μας
είναι στη διάθεσή σας το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
pentalia74@gmail.com

dimanche 25 mai 2014

Τελικά αποτελέσματα στην Ελλάδα

Αποτελέσματα Επικράτειας
Ευρωεκλογές 2014 Διαφορά Βουλ. 6/2012 Ευρωεκλογές 2009
Κόμμα % Έδρες Ψήφοι % % Έδρες Ψήφοι
ΣΥΡΙΖΑ 26.42 6 578,989 -0.47 4.70 1 240,898
ΝΔ 23.24 5 509,782 -6.42 32.29 8 1,655,636
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 9.37 3 205,290 +2.45 0.46 0 23,566
ΕΛΙΑ 8.07 2 177,203 -4.21 36.64 8 1,878,859
ΠΟΤΑΜΙ 6.58 2 143,704 +6.58 0.00 0 0
ΚΚΕ 5.97 2 131,581 +1.47 8.35 2 428,283
ΑΝΕΛ 3.39 1 74,375 -4.12 0.00 0 0
ΛΑΟΣ 2.72 0 59,611 +1.14 7.15 2 366,615
ΕΕΠ 1.38 0 29,954 +1.38 0.00 0 0
ΔΗΜΑΡ 1.24 0 27,063 -5.02 0.00 0 0
Λοιπά 11.62 0 254,633 +11.62 7.17 1 367,232
Δείτε όλα τα κόμματα

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire